1937
|
| FECHA | NOMBRE | EDAD | PROFESION | NATURAL | VECINO |
| 14 NOV. |
Luis Alau Gómez Acebo |
28 | Militar | Madrid | Candás |
|
Luis Revilla de la Fuente |
43 | Militar | Valladolid | Trubia | |
| Hilario Sáenz de Cenzano Pinillos | 33 | Militar | Vitoria | Trubia | |
| José Franco Mussió | 58 | Militar | Manila | Trubia | |
| Ignacio Cuartero Larrea | 39 | Militar | S. Sebastian | Trubia | |
| Manuel Espiñeira Cornide | 40 | Militar | El Ferrol | Trubia | |
| Ernesto Glez.-Reguerín Suárez | 36 | Militar | El Ferrol | Trubia | |
| José Bonet Molina | 32 | Militar | El Ferrol | Trubia | |
| 22 NOV. | Manuel Álvarez Cangas | 35 | Labrador | Infiesto | Espinaredo |
| Joaquín Díaz González | 33 | Labrador | Infiesto | Biedes | |
| Rosendo López Blanco | 42 | Metalúrgico | Villapérez | Lada | |
| Luciano Menéndez Argüelles | 58 | Industrial | La Carrera | Noreña | |
| 10 DIC. | Ramón Sariego Díaz | 55 | Carpintero | Cardes - Infiesto | Cardes |
| María Artidiello Álvarez | 45 | Labradora | La Habana | Cardes | |
| José Maria González González | 27 | Labrador | Piedramuelle | Piedramuelle | |
| Luis Diéguez Lago | 21 | Militar | Puebla de Cribes | Puebla de Cribes | |
| Cándido Pañeda López | 27 | Guarnicionero | Oviedo | Oviedo | |
| Luis Carlón Peláez | 36 | Albañil | Biedes - Piloña | Biedes | |
| Federico González Martínez | 35 | Chófer | Loredo - Mieres | Mieres | |
| José Iglesias Fernández | 40 | Jornalero | Muga - Lugo | Ujo | |
| 11 DIC. | Benigno Somoano Vallina | 27 | Labrador | Ribadesella | Cereceda |
| 13 DIC. | Pedro Caravera Cueto | 45 | Jornalero | Nueva - Llanes | Ribadesella |
| Belarmino Cuevas Victorero |
50 |
Pescadero | Ribadesella | Ribadesella | |
| Bernardo Gómez Fernández | 42 | Músico | Cicero-Cantabria | Ribadesella | |
| Plácido Collantes Pinedo | 47 | Viajante | León | Mieres | |
| Indalecio Roberto Marcos | 42 | M. almacén | F. de San Esteban | Mieres | |
| Felipe Pérez Pérez | 22 | Jornalero | Toledo | Mieres | |
| Federico Fdez. Rodriguez | 42 | Minero | Nava del Rey | S.Cruz de Mieres | |
| Miguel Montilla González | 46 | Minero | Oviedo | Santullano | |
| Ramón Sánchez Moro | 30 | Jornalero | Valdecuna | Valdecuna | |
| Julio Gutiérrez Lorenzo | 27 | Jornalero | Ujo | Ujo | |
| Cesar García Rdgez.-Sampedro | 64 | Empleado | Grado | Grado | |
| Ricarda Rodríguez Dato (**) | 59 | Valladolid | Oviedo | ||
| Crescencio Babón Rodríguez | 29 | Mecánico | Valladolid | Oviedo | |
| Sagrario Babón Rodríguez | 26 | Labores | Valladolid | Oviedo | |
| Luis Babón Rodríguez | 22 | Mecánico | Oviedo | Oviedo | |
| Florentino González González | 51 | Barrenista | Campomanes | Ujo | |
| Constantino Peláez Álvarez | 20 | Tornero | Caces | Caces | |
| Joaquín Fernández Álvarez | 30 | Armero | Oviedo | Oviedo | |
| Aurelio Díaz Paredes | 50 | Ferroviario | Palencia | Oviedo | |
| Juan Maria Basauri Yarza | 20 | Eibar | |||
| Espimerio Martínez | |||||
| Juan Lázaro Fernández (*) | |||||
| Valentín Yáñez (*) | |||||
| Francisco Llandezorros (*) | |||||
|
17 DIC. |
Manuel Echevarría Heredia | 29 | Jornalero | Cortes - Cantabria | Olloniego |
| Ramón Castañón García | 27 | Jornalero | Olloniego | Olloniego | |
| Fernando Vélez Pabo | 28 | Labrador | Alburquerque | Olloniego | |
| Jesús Calvo Riosa | 45 | Obrero | Ribera de Arriba | El Sotón (S.M.R.A.) | |
| Octavio García Montes (*) | 48 | Empleado | Sama de Langreo | Sama de Langreo | |
| Ramón Millán Cabeza (*) | 27 | Minero | Sama de Langreo | Sama de Langreo | |
|
21 DIC. |
Indalecio Pérez Caravera | 24 | Empleado | Ribadesella | Oviedo |
| Bonifacio Cobarrubias García | 25 | Minero |
Moraleja - Zamora |
Cabañaquinta |
|
| 22 DIC. | Wenceslao Guisasola (*) | ||||
| Policarpo Colodrón García | 22 | Minero |
Lada - Langreo |
Sama de Langreo |
|
| 23 DIC. | Lino Ordóñez Álvarez | 36 | Ferroviario |
Puerto - Oviedo |
Puerto - Oviedo |
| 25 DIC. | Ramón Millán (*) | 27 | |||
| Octavio García (*) |
|
(*) Cuerpos extraídos de la Fosa
justo tras la ejecución, a petición de sus familiares |